濮阳

您当前位置:濮阳人事考试网 > 事业单位 > 招考信息 > 2021年清丰县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公

2021年清丰县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公示表

2021-10-08 11:32:43 濮阳人事考试网 //puyang.huatu.com/ 文章来源:濮阳华图

  【导读】华图濮阳人事考试网同步濮阳华图发布:2021年清丰县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公示表,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注濮阳华图微信公众号(puyanghuatu) 。

 

2021年清丰县事业单位公开招聘工作人员考试总成绩公示表
                2021年9月30日
序号 招聘单位 岗位序号 笔试准考证 面试场次 面试抽签号 笔试成绩 笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 考试总成绩
1 清丰县青少年发展服务中心 0101 20101105520 12 73.83 36.915 83.64 41.82 78.74
2 清丰县青少年发展服务中心 0101 20101100604 17 66.01 33.005 83.38 41.69 74.70
3 清丰县青少年发展服务中心 0101 20101103227 缺考 69.82 34.91 0 0 34.91
4 清丰县机构编制电子政务中心 0201 20201104425 13 77.13 38.565 85.4 42.7 81.27
5 清丰县机构编制电子政务中心 0201 20201103818 5 75.45 37.725 78.58 39.29 77.02
6 清丰县机构编制电子政务中心 0201 20201103904 25 75.12 37.56 60 30 67.56
7 清丰县档案馆 0301 20301102512 1 76.14 38.07 81.96 40.98 79.05
8 清丰县档案馆 0301 20301104818 4 73.61 36.805 80.48 40.24 77.05
9 清丰县档案馆 0301 20301100630 11 75.79 37.895 76.16 38.08 75.98
10 清丰县综合考评服务中心 0401 20401101707 6 75.23 37.615 86.12 43.06 80.68
11 清丰县综合考评服务中心 0401 20401100920 22 77.25 38.625 83.06 41.53 80.16
12 清丰县综合考评服务中心 0401 20401105309 21 74.76 37.38 80.92 40.46 77.84
13 清丰县综合考评服务中心 0402 20402104612 14 73.78 36.89 87.04 43.52 80.41
14 清丰县综合考评服务中心 0402 20402104623 23 73.18 36.59 85.62 42.81 79.40
15 清丰县综合考评服务中心 0402 20402102409 10 72.4 36.2 77.58 38.79 74.99
16 清丰县综合考评服务中心 0403 20403105022 17 68.67 34.335 81.08 40.54 74.88
17 清丰县综合考评服务中心 0403 20403101124 18 68.23 34.115 75.9 37.95 72.07
18 清丰县综合考评服务中心 0403 20403104027 缺考 74.89 37.445 0 0 37.45
19 婚姻登记处 0501 20501104717 20 75.63 37.815 85.18 42.59 80.41
20 婚姻登记处 0501 20501104815 16 75.35 37.675 84.36 42.18 79.86
21 婚姻登记处 0501 20501102125 8 75.45 37.725 83.22 41.61 79.34
22 社会综合福利中心 0502 20502101324 9 75.57 37.785 84.84 42.42 80.21
23 社会综合福利中心 0502 20502100223 19 75.33 37.665 81.72 40.86 78.53
24 社会综合福利中心 0502 20502104314 22 75.08 37.54 81.28 40.64 78.18
25 道路运输服务中心 0601 20601102324 3 78.22 39.11 81.02 40.51 79.62
26 道路运输服务中心 0601 20601104127 1 72.77 36.385 83.78 41.89 78.28
27 道路运输服务中心 0601 20601100415 15 73.57 36.785 81.98 40.99 77.78
28 清丰县大流乡财税所 0801 20801101923 24 72.06 36.03 81.8 40.9 76.93
29 清丰县大流乡财税所 0801 20801104801 2 71.04 35.52 82.1 41.05 76.57
30 清丰县大流乡财税所 0801 20801106130 12 69.76 34.88 77.28 38.64 73.52
31 清丰县马村乡财税所 0802 20802106128 11 74.27 37.135 84.18 42.09 79.23
32 清丰县马村乡财税所 0802 20802105812 16 73.73 36.865 79.22 39.61 76.48
33 清丰县马村乡财税所 0802 20802103104 4 72.32 36.16 77.68 38.84 75.00
34 清丰县六塔乡财税所 0803 20803100210 20 76.92 38.46 84.82 42.41 80.87
35 清丰县六塔乡财税所 0803 20803100116 9 72.39 36.195 85.36 42.68 78.88
36 清丰县六塔乡财税所 0803 20803104508 5 76.4 38.2 80.56 40.28 78.48
37 清丰县阳邵镇财税所 0804 20804102328 19 72.88 36.44 84.52 42.26 78.70
38 清丰县阳邵镇财税所 0804 20804105114 13 75.54 37.77 77.26 38.63 76.40
39 清丰县阳邵镇财税所 0804 20804102201 7 71.78 35.89 78.58 39.29 75.18
40 清丰县社区服务中心 0901 20901104205 21 76.63 38.315 83.14 41.57 79.89
41 清丰县社区服务中心 0901 20901104324 17 71.13 35.565 81.26 40.63 76.20
42 清丰县社区服务中心 0901 20901105219 24 70.62 35.31 78.22 39.11 74.42
43 清丰县社区服务中心 0902 20902102326 5 75.35 37.675 86.54 43.27 80.95
44 清丰县社区服务中心 0902 20902103410 2 77.13 38.565 83.12 41.56 80.13
45 清丰县社区服务中心 0902 20902101406 15 75.32 37.66 84.02 42.01 79.67
46 清丰县社区服务中心 0903 20903100207 8 69.17 34.585 86.78 43.39 77.98
47 清丰县社区服务中心 0903 20903105524 13 68.79 34.395 83.2 41.6 76.00
48 清丰县社区服务中心 0903 20903100705 23 66.29 33.145 77.22 38.61 71.76
49 清丰县社区服务中心 0904 20904105727 18 75.63 37.815 81.16 40.58 78.40
50 清丰县社区服务中心 0904 20904102805 19 73.67 36.835 78.9 39.45 76.29
51 清丰县社区服务中心 0904 20904102604 10 70.53 35.265 75.36 37.68 72.95
52 清丰县社区服务中心 0905 20905100420 7 71.73 35.865 80.4 40.2 76.07
53 清丰县社区服务中心 0905 20905101212 缺考 73.15 36.575 0 0 36.58
54 清丰县社区服务中心 0905 20905101503 缺考 64.15 32.075 0 0 32.08
55 清丰县社区服务中心 0906 20906101806 11 77.08 38.54 83.56 41.78 80.32
56 清丰县社区服务中心 0906 20906105630 1 73.01 36.505 74.58 37.29 73.80
57 清丰县社区服务中心 0906 20906101919 缺考 73.27 36.635 0 0 36.64
58 清丰县社区服务中心 0907 20907100928 9 79.85 39.925 84.7 42.35 82.28
59 清丰县社区服务中心 0907 20907104208 6 78.44 39.22 84.68 42.34 81.56
60 清丰县社区服务中心 0907 20907102830 20 76.94 38.47 82.66 41.33 79.80
61 清丰县社区服务中心 0907 20907104807 16 77.3 38.65 82.04 41.02 79.67
62 清丰县社区服务中心 0907 20907100526 12 77.69 38.845 81.36 40.68 79.53
63 清丰县社区服务中心 0907 20907103927 14 75.75 37.875 73.04 36.52 74.40
64 乡镇事业 1001 21001106018 22 76.14 38.07 83.08 41.54 79.61
65 乡镇事业 1001 21001101908 2 72.48 36.24 86.36 43.18 79.42
66 乡镇事业 1001 21001104317 24 70.82 35.41 86.7 43.35 78.76
67 乡镇事业 1001 21001101815 7 73.12 36.56 83.5 41.75 78.31
68 乡镇事业 1001 21001103916 23 72.43 36.215 83.6 41.8 78.02
69 乡镇事业 1001 21001100903 10 69.47 34.735 85.86 42.93 77.67
70 乡镇事业 1001 21001101501 19 70.3 35.15 84.9 42.45 77.60
71 乡镇事业 1001 21001101803 6 70.18 35.09 84.52 42.26 77.35
72 乡镇事业 1001 21001103423 8 68.86 34.43 85.84 42.92 77.35
73 乡镇事业 1001 21001100713 21 69.47 34.735 84.62 42.31 77.05
74 乡镇事业 1001 21001106110 4 72.55 36.275 81.2 40.6 76.88
75 乡镇事业 1001 21001104816 12 67.45 33.725 86.12 43.06 76.79
76 乡镇事业 1001 21001100623 11 69.32 34.66 84 42 76.66
77 乡镇事业 1001 21001105704 18 70.51 35.255 82.36 41.18 76.44
78 乡镇事业 1001 21001101108 14 68.47 34.235 83.48 41.74 75.98
79 乡镇事业 1001 21001101725 3 69.12 34.56 82.06 41.03 75.59
80 乡镇事业 1001 21001100402 15 72.54 36.27 77.96 38.98 75.25
81 乡镇事业 1001 21001105725 9 67.55 33.775 80.74 40.37 74.15
82 乡镇事业 1001 21001100107 5 69.33 34.665 78.58 39.29 73.96
83 乡镇事业 1001 21001105613 1 68.76 34.38 73.62 36.81 71.19
84 乡镇事业 1001 21001104122 17 69.08 34.54 70.62 35.31 69.85
85 乡镇事业 1001 21001100330 缺考 66.54 33.27 0 0 33.27
86 乡镇事业 1001 21001105107 缺考 66.11 33.055 0 0 33.06
87 乡镇事业 1001 21001100810 缺考 65.69 32.845 0 0 32.85
88 乡镇事业 1002 21002105627 21 85.74 42.87 84.6 42.3 85.17
89 乡镇事业 1002 21002100404 19 80.87 40.435 84.4 42.2 82.64
90 乡镇事业 1002 21002101323 3 77.6 38.8 86.98 43.49 82.29
91 乡镇事业 1002 21002104104 27 77.33 38.665 86.49 43.245 81.91
92 乡镇事业 1002 21002105620 24 77.56 38.78 86.2 43.1 81.88
93 乡镇事业 1002 21002104709 18 82.58 41.29 81.12 40.56 81.85
94 乡镇事业 1002 21002105004 23 78.84 39.42 84.45 42.225 81.65
95 乡镇事业 1002 21002101409 8 78.52 39.26 84.73 42.365 81.63
96 乡镇事业 1002 21002101107 30 77.12 38.56 86.01 43.005 81.57
97 乡镇事业 1002 21002105203 10 78.03 39.015 84.77 42.385 81.40
98 乡镇事业 1002 21002105208 22 76.34 38.17 86.36 43.18 81.35
99 乡镇事业 1002 21002102009 30 79.58 39.79 83.03 41.515 81.31
100 乡镇事业 1002 21002105911 11 76.47 38.235 85.97 42.985 81.22
101 乡镇事业 1002 21002103313 5 79.3 39.65 83.1 41.55 81.20
102 乡镇事业 1002 21002104702 23 79.52 39.76 82.11 41.055 80.82
103 乡镇事业 1002 21002103907 10 75.09 37.545 86.18 43.09 80.64
104 乡镇事业 1002 21002104617 20 76.4 38.2 84.74 42.37 80.57
105 乡镇事业 1002 21002102713 21 75.53 37.765 85.51 42.755 80.52
106 乡镇事业 1002 21002103203 6 77.12 38.56 83.85 41.925 80.49
107 乡镇事业 1002 21002105116 21 75.23 37.615 85.64 42.82 80.44
108 乡镇事业 1002 21002103525 18 76.56 38.28 84.18 42.09 80.37
109 乡镇事业 1002 21002105730 8 77.64 38.82 83.03 41.515 80.34
110 乡镇事业 1002 21002105303 16 75.65 37.825 84.99 42.495 80.32
111 乡镇事业 1002 21002100802 8 73.85 36.925 86.78 43.39 80.32
112 乡镇事业 1002 21002103605 20 75.66 37.83 84.93 42.465 80.30
113 乡镇事业 1002 21002102213 25 78.04 39.02 82.54 41.27 80.29
114 乡镇事业 1002 21002100720 7 73.76 36.88 86.64 43.32 80.20
115 乡镇事业 1002 21002102910 12 73.73 36.865 86.64 43.32 80.19
116 乡镇事业 1002 21002105026 27 77.44 38.72 82.85 41.425 80.15
117 乡镇事业 1002 21002103828 8 75.64 37.82 84.64 42.32 80.14
118 乡镇事业 1002 21002102902 26 76.15 38.075 84.1 42.05 80.13
119 乡镇事业 1002 21002100119 13 75.67 37.835 84.5 42.25 80.09
120 乡镇事业 1002 21002102225 9 74 37 86.14 43.07 80.07
121 乡镇事业 1002 21002103717 27 74.8 37.4 85.21 42.605 80.01
122 乡镇事业 1002 21002101414 21 77.26 38.63 82.68 41.34 79.97
123 乡镇事业 1002 21002101812 20 75.86 37.93 83.56 41.78 79.71
124 乡镇事业 1002 21002106013 16 75.36 37.68 83.87 41.935 79.62
125 乡镇事业 1002 21002105420 24 75.22 37.61 84.01 42.005 79.62
126 乡镇事业 1002 21002104105 3 80.32 40.16 78.83 39.415 79.58
127 乡镇事业 1002 21002102622 25 72.99 36.495 86.09 43.045 79.54
128 乡镇事业 1002 21002101926 6 72.99 36.495 85.85 42.925 79.42
129 乡镇事业 1002 21002104512 17 77.82 38.91 81 40.5 79.41
130 乡镇事业 1002 21002100209 11 72.63 36.315 85.96 42.98 79.30
131 乡镇事业 1002 21002100827 11 72.08 36.04 86.44 43.22 79.26
132 乡镇事业 1002 21002100221 25 75.16 37.58 83.3 41.65 79.23
133 乡镇事业 1002 21002104019 3 74.41 37.205 83.96 41.98 79.19
134 乡镇事业 1002 21002103824 23 72.67 36.335 85.65 42.825 79.16
135 乡镇事业 1002 21002101311 4 74.14 37.07 84.16 42.08 79.15
136 乡镇事业 1002 21002101013 2 71.72 35.86 86.44 43.22 79.08
137 乡镇事业 1002 21002103113 17 71.52 35.76 86.64 43.32 79.08
138 乡镇事业 1002 21002103028 13 74.89 37.445 82.97 41.485 78.93
139 乡镇事业 1002 21002105227 1 72.77 36.385 85.05 42.525 78.91
140 乡镇事业 1002 21002101125 29 75 37.5 82.71 41.355 78.86
141 乡镇事业 1002 21002100809 20 74.79 37.395 82.73 41.365 78.76
142 乡镇事业 1002 21002101325 24 72.63 36.315 84.62 42.31 78.63
143 乡镇事业 1002 21002102120 10 70.52 35.26 86.59 43.295 78.56
144 乡镇事业 1002 21002100808 28 71.41 35.705 85.65 42.825 78.53
145 乡镇事业 1002 21002102711 5 71.24 35.62 85.79 42.895 78.52
146 乡镇事业 1002 21002102205 15 73.98 36.99 83.01 41.505 78.50
147 乡镇事业 1002 21002101704 27 71.96 35.98 84.9 42.45 78.43
148 乡镇事业 1002 21002100315 1 73.67 36.835 82.99 41.495 78.33
149 乡镇事业 1002 21002105926 22 72.32 36.16 84.22 42.11 78.27
150 乡镇事业 1002 21002101729 13 72.73 36.365 83.75 41.875 78.24
151 乡镇事业 1002 21002100704 14 73.21 36.605 83.08 41.54 78.15
152 乡镇事业 1002 21002105007 21 72.42 36.21 83.85 41.925 78.14
153 乡镇事业 1002 21002101429 22 71.95 35.975 84.32 42.16 78.14
154 乡镇事业 1002 21002101917 29 71.23 35.615 85.02 42.51 78.13
155 乡镇事业 1002 21002104318 25 73.61 36.805 82.6 41.3 78.11
156 乡镇事业 1002 21002100730 7 72.43 36.215 83.78 41.89 78.11
157 乡镇事业 1002 21002100229 29 79.08 39.54 77.09 38.545 78.09
158 乡镇事业 1002 21002105101 28 73.03 36.515 83.03 41.515 78.03
159 乡镇事业 1002 21002102211 6 71.37 35.685 84.64 42.32 78.01
160 乡镇事业 1002 21002106024 15 71.12 35.56 84.85 42.425 77.99
161 乡镇事业 1002 21002102003 18 71.69 35.845 84.26 42.13 77.98
162 乡镇事业 1002 21002104901 22 71.45 35.725 84.48 42.24 77.97
163 乡镇事业 1002 21002101211 28 70.56 35.28 85.38 42.69 77.97
164 乡镇事业 1002 21002101625 30 70.12 35.06 85.82 42.91 77.97
165 乡镇事业 1002 21002104413 18 70.69 35.345 85.18 42.59 77.94
166 乡镇事业 1002 21002105412 9 72.84 36.42 83.01 41.505 77.93
167 乡镇事业 1002 21002100926 4 70.19 35.095 85.61 42.805 77.90
168 乡镇事业 1002 21002106026 19 74.36 37.18 81.42 40.71 77.89
169 乡镇事业 1002 21002105512 8 72.37 36.185 83.39 41.695 77.88
170 乡镇事业 1002 21002103618 17 70.09 35.045 85.66 42.83 77.88
171 乡镇事业 1002 21002104520 18 74.33 37.165 81.4 40.7 77.87
172 乡镇事业 1002 21002104428 14 72.3 36.15 83.4 41.7 77.85
173 乡镇事业 1002 21002100930 13 72.14 36.07 83.39 41.695 77.77
174 乡镇事业 1002 21002103128 26 72.61 36.305 82.87 41.435 77.74
175 乡镇事业 1002 21002104820 19 70.04 35.02 85.44 42.72 77.74
176 乡镇事业 1002 21002100710 15 73.1 36.55 82.35 41.175 77.73
177 乡镇事业 1002 21002100123 11 72.64 36.32 82.71 41.355 77.68
178 乡镇事业 1002 21002102327 3 71.79 35.895 83.48 41.74 77.64
179 乡镇事业 1002 21002102620 7 72.17 36.085 83.07 41.535 77.62
180 乡镇事业 1002 21002104922 11 70.8 35.4 84.44 42.22 77.62
181 乡镇事业 1002 21002101210 1 71.57 35.785 83.07 41.535 77.32
182 乡镇事业 1002 21002104522 13 74.8 37.4 79.79 39.895 77.30
183 乡镇事业 1002 21002102829 22 72.03 36.015 82.56 41.28 77.30
184 乡镇事业 1002 21002103224 14 70.31 35.155 84.22 42.11 77.27
185 乡镇事业 1002 21002104613 9 74.61 37.305 79.86 39.93 77.24
186 乡镇事业 1002 21002103524 28 70.67 35.335 83.77 41.885 77.22
187 乡镇事业 1002 21002104110 14 77.12 38.56 77.25 38.625 77.19
188 乡镇事业 1002 21002105125 10 71.38 35.69 82.99 41.495 77.19
189 乡镇事业 1002 21002101029 4 71.11 35.555 83.2 41.6 77.16
190 乡镇事业 1002 21002101616 17 71.42 35.71 82.6 41.3 77.01
191 乡镇事业 1002 21002103125 16 71.91 35.955 82.06 41.03 76.99
192 乡镇事业 1002 21002104427 14 71.91 35.955 82.05 41.025 76.98
193 乡镇事业 1002 21002100715 1 70.31 35.155 83.59 41.795 76.95
194 乡镇事业 1002 21002105021 24 72.28 36.14 81.51 40.755 76.90
195 乡镇事业 1002 21002102824 10 70.7 35.35 82.98 41.49 76.84
196 乡镇事业 1002 21002104217 6 72.82 36.41 80.82 40.41 76.82
197 乡镇事业 1002 21002100115 4 71.01 35.505 82.46 41.23 76.74
198 乡镇事业 1002 21002105501 20 70.64 35.32 82.77 41.385 76.71
199 乡镇事业 1002 21002103418 12 75.17 37.585 78.13 39.065 76.65
200 乡镇事业 1002 21002103117 2 71.57 35.785 81.55 40.775 76.56
201 乡镇事业 1002 21002101912 4 72.68 36.34 80.37 40.185 76.53
202 乡镇事业 1002 21002105119 14 70.81 35.405 82.17 41.085 76.49
203 乡镇事业 1002 21002104125 15 70.64 35.32 82.09 41.045 76.37
204 乡镇事业 1002 21002104502 6 71.92 35.96 80.54 40.27 76.23
205 乡镇事业 1002 21002103413 24 72.52 36.26 79.91 39.955 76.22
206 乡镇事业 1002 21002103716 23 70.21 35.105 82.03 41.015 76.12
207 乡镇事业 1002 21002103721 26 70.33 35.165 81.84 40.92 76.09
208 乡镇事业 1002 21002103909 23 73.3 36.65 78.86 39.43 76.08
209 乡镇事业 1002 21002103628 7 73.17 36.585 78.86 39.43 76.02
210 乡镇事业 1002 21002104128 12 70.28 35.14 81.75 40.875 76.02
211 乡镇事业 1002 21002101011 7 70.15 35.075 81.79 40.895 75.97
212 乡镇事业 1002 21002102426 19 70.15 35.075 81.79 40.895 75.97
213 乡镇事业 1002 21002100816 12 71.89 35.945 79.45 39.725 75.67
214 乡镇事业 1002 21002105810 25 70.51 35.255 80.69 40.345 75.60
215 乡镇事业 1002 21002104002 7 73.07 36.535 77.95 38.975 75.51
216 乡镇事业 1002 21002103022 2 70.78 35.39 80.13 40.065 75.46
217 乡镇事业 1002 21002104625 3 73.34 36.67 77.49 38.745 75.42
218 乡镇事业 1002 21002105002 2 70.35 35.175 80.32 40.16 75.34
219 乡镇事业 1002 21002106023 26 70.57 35.285 80.05 40.025 75.31
220 乡镇事业 1002 21002104916 19 71.71 35.855 78.74 39.37 75.23
221 乡镇事业 1002 21002100211 1 72.33 36.165 78.07 39.035 75.20
222 乡镇事业 1002 21002103913 12 70.13 35.065 79.81 39.905 74.97
223 乡镇事业 1002 21002103302 9 70.49 35.245 79.43 39.715 74.96
224 乡镇事业 1002 21002105724 2 71.6 35.8 78.18 39.09 74.89
225 乡镇事业 1002 21002103728 5 71.59 35.795 77.79 38.895 74.69
226 乡镇事业 1002 21002105604 17 70.09 35.045 78.91 39.455 74.50
227 乡镇事业 1002 21002100617 5 73.36 36.68 74.92 37.46 74.14
228 乡镇事业 1002 21002103206 16 70.5 35.25 76.94 38.47 73.72
229 乡镇事业 1002 21002101821 21 70.94 35.47 76.35 38.175 73.65
230 乡镇事业 1002 21002102729 15 72.56 36.28 73.87 36.935 73.22
231 乡镇事业 1002 21002105324 16 70.04 35.02 76.1 38.05 73.07
232 乡镇事业 1002 21002100418 6 70.78 35.39 75.23 37.615 73.01
233 乡镇事业 1002 21002100518 9 69.98 34.99 75.69 37.845 72.84
234 乡镇事业 1002 21002104902 5 70.2 35.1 72.82 36.41 71.51
235 乡镇事业 1002 21002104316 缺考 缺考 80.05 40.025 0 0 40.03
236 乡镇事业 1002 21002102714 缺考 缺考 76.29 38.145 0 0 38.15
237 乡镇事业 1002 21002102012 缺考 缺考 75.68 37.84 0 0 37.84
238 乡镇事业 1002 21002102907 缺考 缺考 75.23 37.615 0 0 37.62
239 乡镇事业 1002 21002105213 缺考 缺考 74.86 37.43 0 0 37.43
240 乡镇事业 1002 21002101023 缺考 缺考 73.2 36.6 0 0 36.60
241 乡镇事业 1002 21002105507 缺考 缺考 72.68 36.34 0 0 36.34
242 乡镇事业 1002 21002102218 缺考 缺考 71.41 35.705 0 0 35.71
243 乡镇事业 1002 21002100202 缺考 71.15 35.575 0 0 35.58
244 乡镇事业 1002 21002103213 缺考 缺考 70.67 35.335 0 0 35.34
245 乡镇事业 1002 21002103309 缺考 70.26 35.13 0 0 35.13
246 乡镇事业 1002 21002100127 29 70.17 35.085 0 0 35.09
247 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101111516 十一 03 74.26 37.13 89.12 44.56 81.69
248 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101107726 十一 04 68.51 34.255 84.14 42.07 76.33
249 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101110512 十一 05 68.18 34.09 84.46 42.23 76.32
250 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101108015 十一 06 66.47 33.235 85.48 42.74 75.98
251 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101108526 十一 02 66.59 33.295 77.8 38.9 72.20
252 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1101 21101109321 十一 01 59.83 29.915 83.58 41.79 71.71
253 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102112326 十三 08 76.11 38.055 89.18 44.59 82.65
254 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102110311 十三 12 75.31 37.655 88.14 44.07 81.73
255 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102107819 十三 07 82.05 41.025 78.66 39.33 80.36
256 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102109619 十三 11 70.46 35.23 88.24 44.12 79.35
257 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102108718 十三 10 68.53 34.265 87.96 43.98 78.25
258 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1102 21102110625 十三 09 64.77 32.385 85.92 42.96 75.35
259 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103107930 十五 01 78.26 39.13 84.14 42.07 81.20
260 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103106802 十五 03 65.4 32.7 89.48 44.74 77.44
261 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1103 21103110727 十五 02 62.23 31.115 74.16 37.08 68.20
262 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1105 21105107605 十七 02 60.79 30.395 89.22 44.61 75.01
263 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1105 21105111630 十七 01 53.09 26.545 83.84 41.92 68.47
264 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1105 21105110305 十七 03 57.33 28.665 78.66 39.33 68.00
265 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1106 21106109529 二十一 18 67.38 33.69 88.3 44.15 77.84
266 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1106 21106107320 二十一 17 59.07 29.535 85.64 42.82 72.36
267 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1106 21106109526 二十一 缺考 63.88 31.94 0 0 31.94
268 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107107224 二十一 04 76.37 38.185 89.12 44.56 82.75
269 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107110618 二十一 01 76 38 88.48 44.24 82.24
270 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107112414 二十一 10 78.58 39.29 84.92 42.46 81.75
271 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107107208 二十一 13 75.44 37.72 86.92 43.46 81.18
272 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107110001 二十一 05 74.86 37.43 87.14 43.57 81.00
273 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107111121 二十一 14 76.46 38.23 85.4 42.7 80.93
274 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107110404 二十一 06 74.97 37.485 86.26 43.13 80.62
275 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107107312 二十一 12 77.35 38.675 83.76 41.88 80.56
276 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107108808 二十一 02 79.29 39.645 81.74 40.87 80.52
277 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107112008 二十一 15 74.82 37.41 86.18 43.09 80.50
278 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107108116 二十一 08 74.9 37.45 85.44 42.72 80.17
279 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107108314 二十一 03 75.26 37.63 85.04 42.52 80.15
280 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107111904 二十一 11 75.89 37.945 82.4 41.2 79.15
281 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107111329 二十一 07 74.35 37.175 83.46 41.73 78.91
282 瓦屋头镇中心校(用于油田二十中) 1107 21107107504 二十一 缺考 76.22 38.11 0 0 38.11
283 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106808 十一 09 80.93 40.465 85.16 42.58 83.05
284 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109023 十一 10 76.4 38.2 88.49 44.245 82.45
285 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108220 十二 14 79.23 39.615 84.9 42.45 82.07
286 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108110814 十二 18 79.98 39.99 83.65 41.825 81.82
287 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111227 十二 03 71.85 35.925 89.71 44.855 80.78
288 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108607 十一 23 76.04 38.02 84.7 42.35 80.37
289 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109822 十二 12 76.69 38.345 82.78 41.39 79.74
290 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111021 十二 08 72.83 36.415 86.07 43.035 79.45
291 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108612 十二 21 73.86 36.93 84.18 42.09 79.02
292 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109504 十二 07 72.76 36.38 85 42.5 78.88
293 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109926 十二 20 70.8 35.4 85.85 42.925 78.33
294 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106925 十一 13 72.91 36.455 83.67 41.835 78.29
295 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109805 十二 23 72.15 36.075 84.38 42.19 78.27
296 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108807 十二 09 71.89 35.945 84.36 42.18 78.13
297 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106928 十一 08 71.69 35.845 84.13 42.065 77.91
298 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109121 十二 17 69.92 34.96 85.69 42.845 77.81
299 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111428 十二 13 72.37 36.185 83.05 41.525 77.71
300 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108111020 十一 16 71.33 35.665 83.22 41.61 77.28
301 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109802 十二 10 73.56 36.78 80.62 40.31 77.09
302 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108107318 十二 06 69.61 34.805 84.1 42.05 76.86
303 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106819 十二 19 74.32 37.16 79.33 39.665 76.83
304 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108106914 十二 11 72.07 36.035 81.45 40.725 76.76
305 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109406 十一 21 71.58 35.79 81.93 40.965 76.76
306 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108620 十二 05 71 35.5 81.88 40.94 76.44
307 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108110808 十一 14 67.49 33.745 85.14 42.57 76.32
308 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109517 十一 18 70.42 35.21 81.73 40.865 76.08
309 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109916 十一 22 70.28 35.14 81.77 40.885 76.03
310 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108610 十二 15 68.7 34.35 83.33 41.665 76.02
311 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109320 十二 22 70.16 35.08 81.86 40.93 76.01
312 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108107706 十二 02 67.53 33.765 84.2 42.1 75.87
313 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108108818 十二 04 68.38 34.19 82.72 41.36 75.55
314 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108109128 十一 15 71.35 35.675 79.51 39.755 75.43
315 华中师范大学附属清丰高级中学 1108 21108112114 十一 07 68.56 34.28 82.21 41.105 75.39
